| Verband | Billard Landesverband Mittleres Rheinland e.V. |
|
| Turnier | PBVRW Verbandsmeisterschaft Herren 8-Ball |
| Kürzel | PBVRW H 8-Ball |
| Datum | 06.10.2024 (Spielbeginn am 06.10.2024 um 11:00 Uhr) |
| Location | Vereinsheim BC Alsdorf, Sporthalle Nord An der Gesamtschule 52477 Alsdorf |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Dirk Zufelde | : | Freilos | 06.10.2024 11:00 Uhr |
| 2 | Sebastian Lauer | 6:2 | Michael Welley | 06.10.2024 10:58 Uhr |
| 3 | Patrick Woditsch | : | Freilos | 06.10.2024 11:00 Uhr |
| 4 | Freilos | : | Vicente Torres | 06.10.2024 11:00 Uhr |
| 5 | Karsten Dedem | : | Freilos | 06.10.2024 11:00 Uhr |
| 6 | Stephan Waldeck | 5:6 | Kevin Korzeniewski | 06.10.2024 10:58 Uhr |
| 7 | Sascha Mertens | 6:4 | Andre Prost | 06.10.2024 10:58 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Shaojun Fu | 06.10.2024 11:00 Uhr |
| 9 | Damian Dohlen | : | Freilos | 06.10.2024 11:00 Uhr |
| 10 | Kai Hilger | 6:0 | Sven Mueller | 06.10.2024 10:58 Uhr |
| 11 | Seif Eddine Boucheligua | : | Freilos | 06.10.2024 11:00 Uhr |
| 12 | Freilos | : | Jan Stenten | 06.10.2024 11:00 Uhr |
| 13 | Daniel Rodriguez | : | Freilos | 06.10.2024 11:00 Uhr |
| 14 | Freilos | : | Mathias Schicker | 06.10.2024 11:00 Uhr |
| 15 | Sebastian Bock | 5:6 | Alexander Lück | 06.10.2024 10:57 Uhr |
| 16 | Freilos | : | Dennis Fey | 06.10.2024 11:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Dirk Zufelde (Gewinner Partie 1) | 2:6 | Sebastian Lauer (Gewinner Partie 2) | 06.10.2024 12:30 Uhr |
| 18 | Patrick Woditsch (Gewinner Partie 3) | 6:1 | Vicente Torres (Gewinner Partie 4) | 06.10.2024 11:50 Uhr |
| 19 | Karsten Dedem (Gewinner Partie 5) | 3:6 | Kevin Korzeniewski (Gewinner Partie 6) | 06.10.2024 12:51 Uhr |
| 20 | Sascha Mertens (Gewinner Partie 7) | 6:5 | Shaojun Fu (Gewinner Partie 8) | 06.10.2024 12:33 Uhr |
| 21 | Damian Dohlen (Gewinner Partie 9) | 6:2 | Kai Hilger (Gewinner Partie 10) | 06.10.2024 12:54 Uhr |
| 22 | Seif Eddine Boucheligua (Gewinner Partie 11) | 2:6 | Jan Stenten (Gewinner Partie 12) | 06.10.2024 11:54 Uhr |
| 23 | Daniel Rodriguez (Gewinner Partie 13) | 4:6 | Mathias Schicker (Gewinner Partie 14) | 06.10.2024 12:19 Uhr |
| 24 | Alexander Lück (Gewinner Partie 15) | 6:4 | Dennis Fey (Gewinner Partie 16) | 06.10.2024 13:26 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Michael Welley (Verlierer Partie 2) | 06.10.2024 11:00 Uhr |
| 26 | Freilos (Verlierer Partie 3) | : | Freilos (Verlierer Partie 4) | 06.10.2024 11:00 Uhr |
| 27 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Stephan Waldeck (Verlierer Partie 6) | 06.10.2024 11:00 Uhr |
| 28 | Andre Prost (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 06.10.2024 11:00 Uhr |
| 29 | Freilos (Verlierer Partie 9) | : | Sven Mueller (Verlierer Partie 10) | 06.10.2024 11:00 Uhr |
| 30 | Freilos (Verlierer Partie 11) | : | Freilos (Verlierer Partie 12) | 06.10.2024 11:00 Uhr |
| 31 | Freilos (Verlierer Partie 13) | : | Freilos (Verlierer Partie 14) | 06.10.2024 11:00 Uhr |
| 32 | Sebastian Bock (Verlierer Partie 15) | : | Freilos (Verlierer Partie 16) | 06.10.2024 11:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 33 | Michael Welley (Gewinner Partie 25) | 0:6 | Dennis Fey (Verlierer Partie 24) | 06.10.2024 14:43 Uhr |
| 34 | Freilos (Gewinner Partie 26) | : | Daniel Rodriguez (Verlierer Partie 23) | 06.10.2024 11:00 Uhr |
| 35 | Stephan Waldeck (Gewinner Partie 27) | 6:4 | Seif Eddine Boucheligua (Verlierer Partie 22) | 06.10.2024 13:43 Uhr |
| 36 | Andre Prost (Gewinner Partie 28) | 6:2 | Kai Hilger (Verlierer Partie 21) | 06.10.2024 13:53 Uhr |
| 37 | Sven Mueller (Gewinner Partie 29) | 0:6 | Shaojun Fu (Verlierer Partie 20) | 06.10.2024 14:18 Uhr |
| 38 | Freilos (Gewinner Partie 30) | : | Karsten Dedem (Verlierer Partie 19) | 06.10.2024 11:00 Uhr |
| 39 | Freilos (Gewinner Partie 31) | : | Vicente Torres (Verlierer Partie 18) | 06.10.2024 11:00 Uhr |
| 40 | Sebastian Bock (Gewinner Partie 32) | 6:2 | Dirk Zufelde (Verlierer Partie 17) | 06.10.2024 14:20 Uhr |
| 2. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 41 | Sebastian Lauer (Gewinner Partie 17) | 6:5 | Patrick Woditsch (Gewinner Partie 18) | 06.10.2024 14:48 Uhr |
| 42 | Kevin Korzeniewski (Gewinner Partie 19) | 1:6 | Sascha Mertens (Gewinner Partie 20) | 06.10.2024 15:55 Uhr |
| 43 | Damian Dohlen (Gewinner Partie 21) | 2:6 | Jan Stenten (Gewinner Partie 22) | 06.10.2024 14:59 Uhr |
| 44 | Mathias Schicker (Gewinner Partie 23) | 6:3 | Alexander Lück (Gewinner Partie 24) | 06.10.2024 15:00 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 45 | Dennis Fey (Gewinner Partie 33) | 6:4 | Daniel Rodriguez (Gewinner Partie 34) | 06.10.2024 15:55 Uhr |
| 46 | Stephan Waldeck (Gewinner Partie 35) | 6:1 | Andre Prost (Gewinner Partie 36) | 06.10.2024 16:00 Uhr |
| 47 | Shaojun Fu (Gewinner Partie 37) | 6:4 | Karsten Dedem (Gewinner Partie 38) | 06.10.2024 16:14 Uhr |
| 48 | Vicente Torres (Gewinner Partie 39) | 2:6 | Sebastian Bock (Gewinner Partie 40) | 06.10.2024 15:20 Uhr |
| 4. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 49 | Dennis Fey (Gewinner Partie 45) | 5:6 | Kevin Korzeniewski (Verlierer Partie 42) | 06.10.2024 17:21 Uhr |
| 50 | Stephan Waldeck (Gewinner Partie 46) | 4:6 | Patrick Woditsch (Verlierer Partie 41) | 06.10.2024 16:35 Uhr |
| 51 | Shaojun Fu (Gewinner Partie 47) | 1:6 | Alexander Lück (Verlierer Partie 44) | 06.10.2024 17:49 Uhr |
| 52 | Sebastian Bock (Gewinner Partie 48) | 2:6 | Damian Dohlen (Verlierer Partie 43) | 06.10.2024 16:22 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 53 | Sebastian Lauer (Gewinner Partie 41) | 4:6 | Sascha Mertens (Gewinner Partie 42) | 06.10.2024 17:05 Uhr |
| 54 | Jan Stenten (Gewinner Partie 43) | 6:4 | Mathias Schicker (Gewinner Partie 44) | 06.10.2024 17:32 Uhr |
| 5. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 55 | Kevin Korzeniewski (Gewinner Partie 49) | 3:6 | Patrick Woditsch (Gewinner Partie 50) | 06.10.2024 18:38 Uhr |
| 56 | Alexander Lück (Gewinner Partie 51) | 6:2 | Damian Dohlen (Gewinner Partie 52) | 06.10.2024 18:19 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 57 | Patrick Woditsch (Gewinner Partie 55) | 3:6 | Mathias Schicker (Verlierer Partie 54) | 06.10.2024 19:35 Uhr |
| 58 | Alexander Lück (Gewinner Partie 56) | 6:5 | Sebastian Lauer (Verlierer Partie 53) | 06.10.2024 19:04 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 59 | Sascha Mertens (Gewinner Partie 53) | 5:7 | Mathias Schicker | 06.10.2024 21:41 Uhr |
| 60 | Jan Stenten (Gewinner Partie 54) | 7:6 | Alexander Lück | 06.10.2024 21:41 Uhr |
| Spiel um Platz 3 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 61 | Sascha Mertens (Verlierer Partie 59) | : | Alexander Lück (Verlierer Partie 60) | 06.10.2024 11:00 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 62 | Mathias Schicker (Gewinner Partie 59) | 5:7 | Jan Stenten (Gewinner Partie 60) | 06.10.2024 22:06 Uhr |