| Verband | Billard Landesverband Mittleres Rheinland e.V. |
|
| Turnier | PBVM Verbandsmeisterschaft 9-Ball Herren |
| Kürzel | VBM 9-Ball Herren |
| Datum | 19.10.2025 - 19.10.2025 (Spielbeginn am 19.10.2025 um 11:00 Uhr) |
| Location | PBSC Bonn e.V. In den Dauen 6 53117 Bonn |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Alexander Rehborn | 6:4 | Maurice Ebel | 19.10.2025 10:54 Uhr |
| 2 | Mirco Schöneshöfer | 6:5 | Tibor Hensel | 19.10.2025 10:54 Uhr |
| 3 | Dominik Gromann | 6:3 | Titus Beermann | 19.10.2025 10:55 Uhr |
| 4 | Paul Zufelde | 0:6 | Jörg Hamann | 19.10.2025 11:39 Uhr |
| 5 | Vahid Namayandeh | 0:6 | Teo Muntean | 19.10.2025 11:40 Uhr |
| 6 | Yong Shen | 6:4 | Frank Helming | 19.10.2025 11:51 Uhr |
| 7 | Dirk Tiefenthal | 1:6 | Ilya Rozanov | 19.10.2025 11:53 Uhr |
| 8 | Hani Khaleel | 6:4 | Uwe Kemp | 19.10.2025 12:06 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 9 | Alexander Rehborn (Gewinner Partie 1) | 1:6 | Mirco Schöneshöfer (Gewinner Partie 2) | 19.10.2025 13:11 Uhr |
| 10 | Dominik Gromann (Gewinner Partie 3) | 6:0 | Jörg Hamann (Gewinner Partie 4) | 19.10.2025 12:09 Uhr |
| 11 | Teo Muntean (Gewinner Partie 5) | 5:6 | Yong Shen (Gewinner Partie 6) | 19.10.2025 13:29 Uhr |
| 12 | Ilya Rozanov (Gewinner Partie 7) | 4:6 | Hani Khaleel (Gewinner Partie 8) | 19.10.2025 14:02 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | Maurice Ebel (Verlierer Partie 1) | 6:4 | Tibor Hensel (Verlierer Partie 2) | 19.10.2025 12:42 Uhr |
| 14 | Titus Beermann (Verlierer Partie 3) | 6:3 | Paul Zufelde (Verlierer Partie 4) | 19.10.2025 12:42 Uhr |
| 15 | Vahid Namayandeh (Verlierer Partie 5) | 6:4 | Frank Helming (Verlierer Partie 6) | 19.10.2025 13:46 Uhr |
| 16 | Dirk Tiefenthal (Verlierer Partie 7) | 6:3 | Uwe Kemp (Verlierer Partie 8) | 19.10.2025 13:51 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Maurice Ebel (Gewinner Partie 13) | 0:6 | Ilya Rozanov (Verlierer Partie 12) | 19.10.2025 15:22 Uhr |
| 18 | Titus Beermann (Gewinner Partie 14) | 6:3 | Teo Muntean (Verlierer Partie 11) | 19.10.2025 14:30 Uhr |
| 19 | Vahid Namayandeh (Gewinner Partie 15) | 6:4 | Jörg Hamann (Verlierer Partie 10) | 19.10.2025 14:53 Uhr |
| 20 | Dirk Tiefenthal (Gewinner Partie 16) | 3:6 | Alexander Rehborn (Verlierer Partie 9) | 19.10.2025 15:07 Uhr |
| Viertelfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 21 | Mirco Schöneshöfer (Gewinner Partie 9) | 6:0 | Vahid Namayandeh | 19.10.2025 16:18 Uhr |
| 22 | Dominik Gromann (Gewinner Partie 10) | 6:3 | Titus Beermann | 19.10.2025 16:19 Uhr |
| 23 | Yong Shen (Gewinner Partie 11) | 4:6 | Ilya Rozanov | 19.10.2025 16:19 Uhr |
| 24 | Hani Khaleel (Gewinner Partie 12) | 3:6 | Alexander Rehborn | 19.10.2025 16:20 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Mirco Schöneshöfer (Gewinner Partie 21) | 7:4 | Dominik Gromann (Gewinner Partie 22) | 19.10.2025 17:29 Uhr |
| 26 | Ilya Rozanov (Gewinner Partie 23) | 5:7 | Alexander Rehborn (Gewinner Partie 24) | 19.10.2025 17:28 Uhr |
| Spiel um Platz 3 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 27 | Dominik Gromann (Verlierer Partie 25) | 7:0 | Ilya Rozanov (Verlierer Partie 26) | 19.10.2025 18:44 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 28 | Mirco Schöneshöfer (Gewinner Partie 25) | 7:3 | Alexander Rehborn (Gewinner Partie 26) | 19.10.2025 18:45 Uhr |