| Verband | Billard Landesverband Mittleres Rheinland e.V. |
|
| Turnier | PBVM Verbandsmeisterschaft 8-Ball Herren |
| Kürzel | VBM 8-Ball Herren |
| Datum | 01.11.2025 - 01.11.2025 (Spielbeginn am 01.11.2025 um 14:00 Uhr) |
| Location | Vereinsheim 1.PBC Hürth-Berrenrath 1970 In der Kau 50354 Hürth-Berrenrath |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Dennis Waldbrecher | : | Freilos | 01.11.2025 14:00 Uhr |
| 2 | Alexander Rehborn | 2:5 | Tobias Kirfel | 01.11.2025 13:49 Uhr |
| 3 | Paul Zufelde | : | Freilos | 01.11.2025 14:00 Uhr |
| 4 | Freilos | : | Dominik Gromann | 01.11.2025 14:00 Uhr |
| 5 | Dennis Lenge | : | Freilos | 01.11.2025 14:00 Uhr |
| 6 | Engelbert Sistig | 1:5 | Vahid Namayandeh | 01.11.2025 13:52 Uhr |
| 7 | Dirk Tiefenthal | 5:1 | Danny Fischer | 01.11.2025 13:53 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Adrian Sistig | 01.11.2025 14:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 9 | Dennis Waldbrecher (Gewinner Partie 1) | 5:1 | Tobias Kirfel (Gewinner Partie 2) | 01.11.2025 14:47 Uhr |
| 10 | Paul Zufelde (Gewinner Partie 3) | 0:5 | Dominik Gromann (Gewinner Partie 4) | 01.11.2025 13:53 Uhr |
| 11 | Dennis Lenge (Gewinner Partie 5) | 2:5 | Vahid Namayandeh (Gewinner Partie 6) | 01.11.2025 15:11 Uhr |
| 12 | Dirk Tiefenthal (Gewinner Partie 7) | 2:5 | Adrian Sistig (Gewinner Partie 8) | 01.11.2025 15:00 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Alexander Rehborn (Verlierer Partie 2) | 01.11.2025 14:00 Uhr |
| 14 | Freilos (Verlierer Partie 3) | : | Freilos (Verlierer Partie 4) | 01.11.2025 14:00 Uhr |
| 15 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Engelbert Sistig (Verlierer Partie 6) | 01.11.2025 14:00 Uhr |
| 16 | Danny Fischer (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 01.11.2025 14:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Alexander Rehborn (Gewinner Partie 13) | 5:1 | Dirk Tiefenthal (Verlierer Partie 12) | 01.11.2025 16:37 Uhr |
| 18 | Freilos (Gewinner Partie 14) | : | Dennis Lenge (Verlierer Partie 11) | 01.11.2025 14:00 Uhr |
| 19 | Engelbert Sistig (Gewinner Partie 15) | 5:3 | Paul Zufelde (Verlierer Partie 10) | 01.11.2025 16:19 Uhr |
| 20 | Danny Fischer (Gewinner Partie 16) | 1:5 | Tobias Kirfel (Verlierer Partie 9) | 01.11.2025 16:19 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 21 | Dennis Waldbrecher (Gewinner Partie 9) | 5:3 | Dominik Gromann (Gewinner Partie 10) | 01.11.2025 16:19 Uhr |
| 22 | Vahid Namayandeh (Gewinner Partie 11) | 2:5 | Adrian Sistig (Gewinner Partie 12) | 01.11.2025 16:56 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 23 | Alexander Rehborn (Gewinner Partie 17) | 5:1 | Dennis Lenge (Gewinner Partie 18) | 01.11.2025 17:26 Uhr |
| 24 | Engelbert Sistig (Gewinner Partie 19) | 1:5 | Tobias Kirfel (Gewinner Partie 20) | 01.11.2025 17:26 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Alexander Rehborn (Gewinner Partie 23) | 1:5 | Dominik Gromann (Verlierer Partie 21) | 01.11.2025 18:05 Uhr |
| 26 | Tobias Kirfel (Gewinner Partie 24) | 5:2 | Vahid Namayandeh (Verlierer Partie 22) | 01.11.2025 18:15 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 27 | Dennis Waldbrecher (Gewinner Partie 21) | 6:5 | Tobias Kirfel | 01.11.2025 19:09 Uhr |
| 28 | Adrian Sistig (Gewinner Partie 22) | 3:6 | Dominik Gromann | 01.11.2025 19:10 Uhr |
| Spiel um Platz 3 |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 29 | Tobias Kirfel (Verlierer Partie 27) | 5:6 | Adrian Sistig (Verlierer Partie 28) | 01.11.2025 20:25 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 30 | Dennis Waldbrecher (Gewinner Partie 27) | 6:5 | Dominik Gromann (Gewinner Partie 28) | 01.11.2025 20:25 Uhr |