ST | TERMIN | HEIM | | GAST | GASTGEBER |
---|
1 | 29.10.2024 18:00 Uhr | BC Alsdorf 2 |  | 0:6 |  | BC Alsdorf 1 | |
1 | 26.10.2024 15:00 Uhr | Billard Sport Verein 76 Venus 1 |  | 3:3 |  | 1. PBC Rot-Gelb Aachen 2 | |
1 | 26.10.2024 15:00 Uhr | 1. PBC Rot-Gelb Aachen 2 |  | 1:5 |  | 1. PBC Rot-Gelb Aachen 1 | Billard Sport Verein 76 Venus |
1. PBC Rot-Gelb Aachen 2 vs. 1. PBC Rot-Gelb Aachen 1 Gastgeber: Billard Sport Verein 76 Venus |
1 | 26.10.2024 15:00 Uhr | 1. PBC Rot-Gelb Aachen 1 |  | 1:5 |  | Billard Sport Verein 76 Venus 1 | Billard Sport Verein 76 Venus |
1. PBC Rot-Gelb Aachen 1 vs. Billard Sport Verein 76 Venus 1 Gastgeber: Billard Sport Verein 76 Venus |
2 | 11.01.2025 15:00 Uhr | 1. PBC Rot-Gelb Aachen 1 |  | 3:3 |  | BC Alsdorf 2 | |
2 | 11.01.2025 15:00 Uhr | Billard Sport Verein 76 Venus 1 |  | 3:3 |  | BC Alsdorf 1 | |
2 | 11.01.2025 15:00 Uhr | 1. PBC Rot-Gelb Aachen 2 |  | 5:1 |  | PBC Schwarz-Grün Aachen 2 | |
3 | 08.03.2025 15:00 Uhr | 1. PBC Rot-Gelb Aachen 2 |  | : |  | BC Alsdorf 1 | |
3 | 08.03.2025 15:00 Uhr | PBC Schwarz-Grün Aachen 2 |  | : |  | BC Alsdorf 2 | |
3 | 08.03.2025 15:00 Uhr | BC Alsdorf 2 |  | : |  | Billard Sport Verein 76 Venus 1 | PBC Schwarz-Grün Aachen |
BC Alsdorf 2 vs. Billard Sport Verein 76 Venus 1 Gastgeber: PBC Schwarz-Grün Aachen |
3 | 08.03.2025 15:00 Uhr | PBC Schwarz-Grün Aachen 2 |  | : |  | Billard Sport Verein 76 Venus 1 | |
4 | 24.05.2025 15:00 Uhr | 1. PBC Rot-Gelb Aachen 2 |  | : |  | BC Alsdorf 2 | |
4 | 24.05.2025 15:00 Uhr | 1. PBC Rot-Gelb Aachen 1 |  | : |  | BC Alsdorf 1 | |
4 | 24.05.2025 15:00 Uhr | BC Alsdorf 1 |  | : |  | PBC Schwarz-Grün Aachen 2 | 1. PBC Rot-Gelb Aachen |
BC Alsdorf 1 vs. PBC Schwarz-Grün Aachen 2 Gastgeber: 1. PBC Rot-Gelb Aachen |
4 | 24.05.2025 15:00 Uhr | 1. PBC Rot-Gelb Aachen 1 |  | : |  | PBC Schwarz-Grün Aachen 2 | |