Verband | Billard Landesverband Mittleres Rheinland e.V. |
|
Turnier | PBVRW Ü50 14.1endlos |
Kürzel | Ü50 14.1endlos |
Datum | 04.02.2024 (Spielbeginn am 04.02.2024 um 11:00 Uhr) |
Location | Vereinsheim BSV 76 Venus Alsdorf Grabenstraße 2 52477 Alsdorf |
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Rudi Zick | : | Freilos | 04.02.2024 11:00 Uhr |
2 | Detlev Martens HS: 12; Aufn.: 15; Ø: 3.33 | 50:18 | Dieter Schwan HS: 13; Aufn.: 15; Ø: 1.20 | 04.02.2024 10:59 Uhr |
3 | Ralf Schmidt HS: 8; Aufn.: 25; Ø: 1.48 | 37:38 | Manfred Johnen HS: 11; Aufn.: 25; Ø: 1.52 | 04.02.2024 10:59 Uhr |
4 | Freilos | : | Michael Richter | 04.02.2024 11:00 Uhr |
5 | Franz-Dieter Mund | : | Freilos | 04.02.2024 11:00 Uhr |
6 | Maurizio Gallo HS: 40; Aufn.: 2; Ø: 25.00 | 50:4 | Karim Azhari HS: 4; Aufn.: 2; Ø: 2.00 | 04.02.2024 10:59 Uhr |
7 | Arnd Bähr HS: 8; Aufn.: 16; Ø: 3.13 | 50:5 | Dieter Schlagloth HS: 5; Aufn.: 15; Ø: 0.33 | 04.02.2024 10:59 Uhr |
8 | Freilos | : | Jürgen Kreutzkampf | 04.02.2024 11:00 Uhr |
1. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
9 | Rudi Zick HS: 28; Aufn.: 13; Ø: 3.85 (Gewinner Partie 1) | 50:29 | Detlev Martens HS: 7; Aufn.: 13; Ø: 2.23 (Gewinner Partie 2) | 04.02.2024 11:47 Uhr |
10 | Manfred Johnen HS: 9; Aufn.: 15; Ø: 3.33 (Gewinner Partie 3) | 50:17 | Michael Richter HS: 5; Aufn.: 15; Ø: 1.13 (Gewinner Partie 4) | 04.02.2024 12:14 Uhr |
11 | Franz-Dieter Mund HS: 11; Aufn.: 18; Ø: 1.67 (Gewinner Partie 5) | 30:50 | Maurizio Gallo HS: 10; Aufn.: 18; Ø: 2.78 (Gewinner Partie 6) | 04.02.2024 11:21 Uhr |
12 | Arnd Bähr HS: 27; Aufn.: 7; Ø: 7.14 (Gewinner Partie 7) | 50:22 | Jürgen Kreutzkampf HS: 14; Aufn.: 7; Ø: 3.14 (Gewinner Partie 8) | 04.02.2024 11:33 Uhr |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
13 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Dieter Schwan (Verlierer Partie 2) | 04.02.2024 11:00 Uhr |
14 | Ralf Schmidt (Verlierer Partie 3) | : | Freilos (Verlierer Partie 4) | 04.02.2024 11:00 Uhr |
15 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Karim Azhari (Verlierer Partie 6) | 04.02.2024 11:00 Uhr |
16 | Dieter Schlagloth (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 04.02.2024 11:00 Uhr |
2. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
17 | Dieter Schwan HS: 5; Aufn.: 23; Ø: 0.57 (Gewinner Partie 13) | 13:50 | Jürgen Kreutzkampf HS: 14; Aufn.: 23; Ø: 2.17 (Verlierer Partie 12) | 04.02.2024 12:03 Uhr |
18 | Ralf Schmidt HS: 11; Aufn.: 6; Ø: 3.17 (Gewinner Partie 14) | 19:50 | Franz-Dieter Mund HS: 19; Aufn.: 6; Ø: 8.33 (Verlierer Partie 11) | 04.02.2024 12:14 Uhr |
19 | Karim Azhari HS: 9; Aufn.: 18; Ø: 2.78 (Gewinner Partie 15) | 50:41 | Michael Richter HS: 12; Aufn.: 17; Ø: 2.41 (Verlierer Partie 10) | 04.02.2024 13:16 Uhr |
20 | Dieter Schlagloth HS: 10; Aufn.: 7; Ø: 4.29 (Gewinner Partie 16) | 30:50 | Detlev Martens HS: 13; Aufn.: 7; Ø: 7.14 (Verlierer Partie 9) | 04.02.2024 12:43 Uhr |
Gewinnerqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
21 | Rudi Zick HS: 23; Aufn.: 6; Ø: 8.33 (Gewinner Partie 9) | 50:18 | Manfred Johnen HS: 9; Aufn.: 6; Ø: 3.00 (Gewinner Partie 10) | 04.02.2024 13:19 Uhr |
22 | Maurizio Gallo HS: 12; Aufn.: 13; Ø: 1.77 (Gewinner Partie 11) | 23:50 | Arnd Bähr HS: 27; Aufn.: 13; Ø: 3.85 (Gewinner Partie 12) | 04.02.2024 12:49 Uhr |
3. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
23 | Jürgen Kreutzkampf HS: 11; Aufn.: 22; Ø: 1.55 (Gewinner Partie 17) | 34:50 | Franz-Dieter Mund HS: 14; Aufn.: 22; Ø: 2.27 (Gewinner Partie 18) | 04.02.2024 12:48 Uhr |
24 | Karim Azhari HS: 11; Aufn.: 25; Ø: 1.44 (Gewinner Partie 19) | 36:35 | Detlev Martens HS: 9; Aufn.: 25; Ø: 1.40 (Gewinner Partie 20) | 04.02.2024 14:24 Uhr |
Verliererqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
25 | Franz-Dieter Mund HS: 16; Aufn.: 7; Ø: 7.14 (Gewinner Partie 23) | 50:9 | Manfred Johnen HS: 3; Aufn.: 7; Ø: 1.29 (Verlierer Partie 21) | 04.02.2024 14:02 Uhr |
26 | Karim Azhari HS: 14; Aufn.: 8; Ø: 6.25 (Gewinner Partie 24) | 50:0 | Maurizio Gallo Aufn.: 8; Ø: 0.00 (Verlierer Partie 22) | 04.02.2024 15:21 Uhr |
1/2 Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
27 | Rudi Zick HS: 20; Aufn.: 9; Ø: 5.56 (Gewinner Partie 21) | 50:33 | Franz-Dieter Mund HS: 17; Aufn.: 6; Ø: 5.50 | 04.02.2024 15:43 Uhr |
28 | Arnd Bähr HS: 16; Aufn.: 11; Ø: 4.55 (Gewinner Partie 22) | 50:14 | Karim Azhari HS: 4; Aufn.: 10; Ø: 1.40 | 04.02.2024 15:43 Uhr |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
29 | Rudi Zick HS: 10; Aufn.: 11; Ø: 2.36 (Gewinner Partie 27) | 26:50 | Arnd Bähr HS: 17; Aufn.: 12; Ø: 4.17 (Gewinner Partie 28) | 04.02.2024 16:30 Uhr |