Hinrunde |
---|
Spieltag | Termin | Heim | Erg. | Gast | Punkte |
---|
1 | 14.09.2024 11:00 Uhr | BSV Playhouse FFB 1 | | 3:5 | | PBV Schwetzingen 1 | 0:2 |
1 | 14.09.2024 11:00 Uhr | BSV Dachau 1 | | 5:3 | | TuS Makkabi Frankfurt 1 | 2:0 |
1 | 18.01.2025 11:00 Uhr | SE Schwarze 8 Gevelsberg 1 | | 0:0 | | BC Aalen 1 | |
1 | 18.01.2025 11:00 Uhr | BC Siegtal 89 e.V 1 | | 0:0 | | BSF Kurpfalz 1 | |
2 | 15.08.2024 11:00 Uhr | BSV Dachau 1 | | 3:5 | | PBV Schwetzingen 1 | 0:2 |
2 | 15.09.2024 11:00 Uhr | BSV Playhouse FFB 1 | | 5:3 | | TuS Makkabi Frankfurt 1 | 2:0 |
2 | 19.01.2025 11:00 Uhr | SE Schwarze 8 Gevelsberg 1 | | 0:0 | | BSF Kurpfalz 1 | |
2 | 19.01.2025 11:00 Uhr | BC Siegtal 89 e.V 1 | | 0:0 | | BC Aalen 1 | |
3 | 26.10.2024 11:00 Uhr | SE Schwarze 8 Gevelsberg 1 | | 3:5 | | BSV Dachau 1 | 0:2 |
3 | 26.10.2024 11:00 Uhr | BC Siegtal 89 e.V 1 | | 8:0 | | BSV Playhouse FFB 1 | 2:0 |
3 | 26.10.2024 11:00 Uhr | TuS Makkabi Frankfurt 1 | | 7:1 | | BC Aalen 1 | 2:0 |
3 | 26.10.2024 11:00 Uhr | PBV Schwetzingen 1 | | 2:6 | | BSF Kurpfalz 1 | 0:2 |
4 | 27.10.2024 11:00 Uhr | BC Siegtal 89 e.V 1 | | 4:4 | | BSV Dachau 1 | 1:1 |
4 | 27.10.2024 11:00 Uhr | SE Schwarze 8 Gevelsberg 1 | | 5:3 | | BSV Playhouse FFB 1 | 2:0 |
4 | 27.10.2024 11:00 Uhr | TuS Makkabi Frankfurt 1 | | 6:2 | | BSF Kurpfalz 1 | 2:0 |
4 | 27.10.2024 11:00 Uhr | PBV Schwetzingen 1 | | 6:2 | | BC Aalen 1 | 2:0 |
5 | 30.11.2024 11:00 Uhr | BC Aalen 1 | | 2:6 | | BSV Dachau 1 | 0:2 |
5 | 30.11.2024 11:00 Uhr | BSF Kurpfalz 1 | | 5:3 | | BSV Playhouse FFB 1 | 2:0 |
5 | 30.11.2024 11:00 Uhr | PBV Schwetzingen 1 | | 5:3 | | SE Schwarze 8 Gevelsberg 1 | 2:0 |
5 | 30.11.2024 11:00 Uhr | TuS Makkabi Frankfurt 1 | | 2:6 | | BC Siegtal 89 e.V 1 | 0:2 |
6 | 01.12.2024 11:00 Uhr | BC Aalen 1 | | 4:4 | | BSV Playhouse FFB 1 | 1:1 |
6 | 01.12.2024 11:00 Uhr | BSF Kurpfalz 1 | | 5:3 | | BSV Dachau 1 | 2:0 |
6 | 01.12.2024 11:00 Uhr | PBV Schwetzingen 1 | | 3:5 | | BC Siegtal 89 e.V 1 | 0:2 |
6 | 01.12.2024 11:00 Uhr | TuS Makkabi Frankfurt 1 | | 7:1 | | SE Schwarze 8 Gevelsberg 1 | 2:0 |
7 | 11.01.2025 11:00 Uhr | BC Aalen 1 | | 0:0 | | BSF Kurpfalz 1 | |
7 | 11.01.2025 11:00 Uhr | SE Schwarze 8 Gevelsberg 1 | | 0:0 | | BC Siegtal 89 e.V 1 | |
7 | 11.01.2025 11:00 Uhr | TuS Makkabi Frankfurt 1 | | 0:0 | | PBV Schwetzingen 1 | |
7 | 11.01.2025 11:00 Uhr | BSV Playhouse FFB 1 | | 0:0 | | BSV Dachau 1 | |
Rückrunde |
---|
Spieltag | Termin | Heim | Erg. | Gast | Punkte |
---|
8 | 12.01.2025 11:00 Uhr | BSF Kurpfalz 1 | | 0:0 | | BC Aalen 1 | |
8 | 12.01.2025 11:00 Uhr | BC Siegtal 89 e.V 1 | | 0:0 | | SE Schwarze 8 Gevelsberg 1 | |
8 | 12.01.2025 11:00 Uhr | PBV Schwetzingen 1 | | 0:0 | | TuS Makkabi Frankfurt 1 | |
8 | 12.01.2025 11:00 Uhr | BSV Dachau 1 | | 0:0 | | BSV Playhouse FFB 1 | |
9 | 08.03.2025 11:00 Uhr | PBV Schwetzingen 1 | | 0:0 | | BSV Dachau 1 | |
9 | 08.03.2025 11:00 Uhr | TuS Makkabi Frankfurt 1 | | 0:0 | | BSV Playhouse FFB 1 | |
9 | 08.03.2025 11:00 Uhr | BC Aalen 1 | | 0:0 | | BC Siegtal 89 e.V 1 | |
9 | 08.03.2025 11:00 Uhr | BSF Kurpfalz 1 | | 0:0 | | SE Schwarze 8 Gevelsberg 1 | |
10 | 09.03.2025 11:00 Uhr | TuS Makkabi Frankfurt 1 | | 0:0 | | BSV Dachau 1 | |
10 | 09.03.2025 11:00 Uhr | PBV Schwetzingen 1 | | 0:0 | | BSV Playhouse FFB 1 | |
10 | 09.03.2025 11:00 Uhr | BC Aalen 1 | | 0:0 | | SE Schwarze 8 Gevelsberg 1 | |
10 | 09.03.2025 11:00 Uhr | BSF Kurpfalz 1 | | 0:0 | | BC Siegtal 89 e.V 1 | |
11 | 31.05.2025 11:00 Uhr | BC Aalen 1 | | 0:0 | | PBV Schwetzingen 1 | |
11 | 31.05.2025 11:00 Uhr | BSF Kurpfalz 1 | | 0:0 | | TuS Makkabi Frankfurt 1 | |
11 | 31.05.2025 11:00 Uhr | BSV Playhouse FFB 1 | | 0:0 | | SE Schwarze 8 Gevelsberg 1 | |
11 | 31.05.2025 11:00 Uhr | BSV Dachau 1 | | 0:0 | | BC Siegtal 89 e.V 1 | |
12 | 01.06.2025 11:00 Uhr | BSF Kurpfalz 1 | | 0:0 | | PBV Schwetzingen 1 | |
12 | 01.06.2025 11:00 Uhr | BC Aalen 1 | | 0:0 | | TuS Makkabi Frankfurt 1 | |
12 | 01.06.2025 11:00 Uhr | BSV Dachau 1 | | 0:0 | | SE Schwarze 8 Gevelsberg 1 | |
12 | 01.06.2025 11:00 Uhr | BSV Playhouse FFB 1 | | 0:0 | | BC Siegtal 89 e.V 1 | |
13 | 24.05.2025 11:00 Uhr | BC Siegtal 89 e.V 1 | | 0:0 | | PBV Schwetzingen 1 | |
13 | 24.05.2025 11:00 Uhr | SE Schwarze 8 Gevelsberg 1 | | 0:0 | | TuS Makkabi Frankfurt 1 | |
13 | 24.05.2025 11:00 Uhr | BSV Dachau 1 | | 0:0 | | BC Aalen 1 | |
13 | 24.05.2025 11:00 Uhr | BSV Playhouse FFB 1 | | 0:0 | | BSF Kurpfalz 1 | |
14 | 25.05.2025 11:00 Uhr | BC Siegtal 89 e.V 1 | | 0:0 | | TuS Makkabi Frankfurt 1 | |
14 | 25.05.2025 11:00 Uhr | SE Schwarze 8 Gevelsberg 1 | | 0:0 | | PBV Schwetzingen 1 | |
14 | 25.05.2025 11:00 Uhr | BSV Dachau 1 | | 0:0 | | BSF Kurpfalz 1 | |
14 | 25.05.2025 11:00 Uhr | BSV Playhouse FFB 1 | | 0:0 | | BC Aalen 1 | |