Verband | Billard Landesverband Mittleres Rheinland e.V. |
|
Turnier | 2.BLMR Qualifikation LM 2024 Senioren 9-Ball |
|
Kürzel | BLMR Quali S9 |
Datum | 03.03.2024 (Spielbeginn am 03.03.2024 um 11:00 Uhr) |
Location | Vereinsheim BSV 76 Venus Alsdorf Grabenstraße 2 52477 Alsdorf |
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Michael Müller | | Freilos | 03.03.2024 11:00 Uhr |
2 | Klaus Schumacher | 6:5 | Andreas Kreilein | 03.03.2024 11:00 Uhr |
3 | Michael Bergs | 6:3 | Frank Matten | 03.03.2024 11:00 Uhr |
4 | Achim Krieger | 6:2 | Josef Lehnen | 03.03.2024 11:00 Uhr |
5 | Stefan Nipps | 6:3 | Hans Mosbach | 03.03.2024 11:00 Uhr |
6 | Dirk Richter | 6:5 | Harry Roberts | 03.03.2024 11:00 Uhr |
7 | Jose de la Rosa | 6:4 | Manfred Esser | 03.03.2024 11:00 Uhr |
8 | Wolfgang Romich | 6:4 | Norbert Radtke | 03.03.2024 11:00 Uhr |
1. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
9 | Michael Müller (Gewinner Partie 1) | 0:6 | Klaus Schumacher (Gewinner Partie 2) | 03.03.2024 11:00 Uhr |
10 | Michael Bergs (Gewinner Partie 3) | 2:6 | Achim Krieger (Gewinner Partie 4) | 03.03.2024 11:00 Uhr |
11 | Stefan Nipps (Gewinner Partie 5) | 0:6 | Dirk Richter (Gewinner Partie 6) | 03.03.2024 11:00 Uhr |
12 | Jose de la Rosa (Gewinner Partie 7) | 6:5 | Wolfgang Romich (Gewinner Partie 8) | 03.03.2024 11:00 Uhr |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
13 | Freilos (Verlierer Partie 1) | | Andreas Kreilein (Verlierer Partie 2) | 03.03.2024 11:00 Uhr |
14 | Frank Matten (Verlierer Partie 3) | 0:6 | Josef Lehnen (Verlierer Partie 4) | 03.03.2024 11:00 Uhr |
15 | Hans Mosbach (Verlierer Partie 5) | 6:4 | Harry Roberts (Verlierer Partie 6) | 03.03.2024 11:00 Uhr |
16 | Manfred Esser (Verlierer Partie 7) | 4:6 | Norbert Radtke (Verlierer Partie 8) | 03.03.2024 11:00 Uhr |
2. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
17 | Andreas Kreilein (Gewinner Partie 13) | 5:6 | Wolfgang Romich (Verlierer Partie 12) | 03.03.2024 11:00 Uhr |
18 | Josef Lehnen (Gewinner Partie 14) | 6:0 | Stefan Nipps (Verlierer Partie 11) | 03.03.2024 11:00 Uhr |
19 | Hans Mosbach (Gewinner Partie 15) | 6:3 | Michael Bergs (Verlierer Partie 10) | 03.03.2024 11:00 Uhr |
20 | Norbert Radtke (Gewinner Partie 16) | 6:4 | Michael Müller (Verlierer Partie 9) | 03.03.2024 11:00 Uhr |
Gewinnerqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
21 | Klaus Schumacher (Gewinner Partie 9) | : | Achim Krieger (Gewinner Partie 10) | 03.03.2024 11:00 Uhr |
22 | Dirk Richter (Gewinner Partie 11) | : | Jose de la Rosa (Gewinner Partie 12) | 03.03.2024 11:00 Uhr |
3. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
23 | Wolfgang Romich (Gewinner Partie 17) | 6:5 | Josef Lehnen (Gewinner Partie 18) | 03.03.2024 11:00 Uhr |
24 | Hans Mosbach (Gewinner Partie 19) | 2:6 | Norbert Radtke (Gewinner Partie 20) | 03.03.2024 11:00 Uhr |
Verliererqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
25 | Wolfgang Romich (Gewinner Partie 23) | | (Verlierer Partie 21) | 03.03.2024 11:00 Uhr |
26 | Norbert Radtke (Gewinner Partie 24) | | (Verlierer Partie 22) | 03.03.2024 11:00 Uhr |
1/2 Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
27 | (Gewinner Partie 21) | | | 03.03.2024 11:00 Uhr |
28 | (Gewinner Partie 22) | | | 03.03.2024 11:00 Uhr |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
29 | (Gewinner Partie 27) | | (Gewinner Partie 28) | 03.03.2024 11:00 Uhr |