| 1.Runde |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
| 1 | 08.12.2023 20:00 Uhr | PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 1 |  | 6:0 |  | 1. PBC Rot-Gelb Aachen 1 |
| 1 | 08.12.2023 20:00 Uhr | Bfr. Schwarz-Grün Rothe Erde 1 |  | 3:5 |  | Billard Sport Verein 76 Venus 1 |
 | 1 | 11.12.2023 19:00 Uhr | PSG Eupen-Eifel 2 |  | 6:5 |  | Eine Bande Dürwiß 1 |
| 1 | 08.12.2023 20:00 Uhr | PBC Phönix Düren 3 |  | : |  | Spielfrei 2 |
| 1 | 08.12.2023 20:00 Uhr | Billard Sport Verein 76 Venus 2 |  | : |  | Spielfrei 2 |
| 1 | 08.12.2023 20:00 Uhr | PBC Phönix Düren 2 |  | : |  | Spielfrei 2 |
| 1 | 08.12.2023 20:00 Uhr | BSV Niederzier 1991 e.V. 1 |  | : |  | Spielfrei 2 |
| 1 | 08.12.2023 20:00 Uhr | PBF 94 Eilendorf Pokal 1 |  | : |  | Spielfrei 2 |
| 1 | 08.12.2023 20:00 Uhr | PSG Eupen-Eifel 1 |  | : |  | Spielfrei 2 |
| 1 | 08.12.2023 20:00 Uhr | PBC Phönix Düren 1 |  | : |  | Spielfrei 2 |
| 1 | 08.12.2023 20:00 Uhr | BC Alsdorf 1 |  | : |  | Spielfrei 2 |
| 1 | 08.12.2023 20:00 Uhr | PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 3 |  | : |  | Spielfrei 2 |
| 1 | 08.12.2023 20:00 Uhr | PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 2 |  | : |  | Spielfrei 2 |
| 1 | 08.12.2023 20:00 Uhr | PBF 94 Eilendorf Pokal 2 |  | : |  | Spielfrei 2 |
| 1 | 08.12.2023 20:00 Uhr | PBC Düren-Nord 1980 1 |  | : |  | Spielfrei 2 |
| 1 | 08.12.2023 20:00 Uhr | PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 4 |  | : |  | Spielfrei 2 |
| Achtelfinale |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
| 2 | 12.01.2024 20:00 Uhr | PBC Phönix Düren 2 |  | 3:5 |  | BSV Niederzier 1991 e.V. 1 |
| 2 | 12.01.2024 20:00 Uhr | PBF 94 Eilendorf Pokal 2 |  | 5:6 |  | BC Alsdorf 1 |
| 2 | 12.01.2024 20:00 Uhr | PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 4 |  | 3:5 |  | PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 1 |
| 2 | 12.01.2024 20:00 Uhr | PSG Eupen-Eifel 1 |  | 2:6 |  | PBC Düren-Nord 1980 1 |
| 2 | 12.01.2024 20:00 Uhr | PBF 94 Eilendorf Pokal 1 |  | 1:7 |  | PSG Eupen-Eifel 2 |
| 2 | 12.01.2024 20:00 Uhr | Billard Sport Verein 76 Venus 1 |  | 3:5 |  | Billard Sport Verein 76 Venus 2 |
| 2 | 12.01.2024 20:00 Uhr | PBC Phönix Düren 1 |  | 2:6 |  | PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 3 |
| 2 | 12.01.2024 20:00 Uhr | PBC Phönix Düren 3 |  | 6:2 |  | PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 2 |
| Platz 9 - 16 |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
| 3 | 08.03.2024 20:00 Uhr | PBF 94 Eilendorf Pokal 2 |  | 2:6 |  | PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 2 |
 | 3 | 08.03.2024 20:00 Uhr | PBC Phönix Düren 1 |  | 8:0 |  | PBC Phönix Düren 2 |
 | 3 | 08.03.2024 20:00 Uhr | PBF 94 Eilendorf Pokal 1 |  | 8:0 |  | PSG Eupen-Eifel 1 |
| 3 | 08.03.2024 20:00 Uhr | Billard Sport Verein 76 Venus 1 |  | 8:0 |  | PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 4 |
| Platz 9 - 12 |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
 | 4 | 19.04.2024 20:00 Uhr | PBF 94 Eilendorf Pokal 1 |  | 0:8 |  | PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 2 |
 | 4 | 19.04.2024 20:00 Uhr | Billard Sport Verein 76 Venus 1 |  | 8:0 |  | PBC Phönix Düren 1 |
| Platz 9 - 10 |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
 | 5 | 24.05.2024 20:00 Uhr | Billard Sport Verein 76 Venus 1 |  | 0:8 |  | PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 2 |
| Viertelfinale |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
| 6 | 26.05.2024 11:00 Uhr | Billard Sport Verein 76 Venus 2 |  | 5:3 |  | PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 1 |
| 6 | 26.05.2024 11:00 Uhr | BC Alsdorf 1 |  | 2:6 |  | PSG Eupen-Eifel 2 |
| 6 | 26.05.2024 11:00 Uhr | PBC Düren-Nord 1980 1 |  | 0:5 |  | PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 3 |
| 6 | 26.05.2024 11:00 Uhr | BSV Niederzier 1991 e.V. 1 |  | 5:6 |  | PBC Phönix Düren 3 |
| Platz 5 - 8 |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
| 6 | 26.05.2024 11:00 Uhr | PBC Düren-Nord 1980 1 |  | 8:0 |  | PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 1 |
| 6 | 26.05.2024 11:00 Uhr | BSV Niederzier 1991 e.V. 1 |  | 1:7 |  | BC Alsdorf 1 |
| Platz 7 - 8 |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
| 6 | 26.05.2024 11:00 Uhr | PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 1 |  | 0:5 |  | BSV Niederzier 1991 e.V. 1 |
| Platz 5 - 6 |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
| 6 | 26.05.2024 11:00 Uhr | PBC Düren-Nord 1980 1 |  | 4:4 |  | BC Alsdorf 1 |
| Halbfinale |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
| 6 | 26.05.2024 11:00 Uhr | PBC Phönix Düren 3 |  | 3:5 |  | Billard Sport Verein 76 Venus 2 |
| 6 | 26.05.2024 11:00 Uhr | PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 3 |  | : |  | PSG Eupen-Eifel 1 |
| Platz 3 - 4 |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
| 6 | 26.05.2024 11:00 Uhr | PBC Phönix Düren 3 |  | 1:5 |  | PSG Eupen-Eifel 2 |
| Finale |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
| 6 | 26.05.2024 11:00 Uhr | Billard Sport Verein 76 Venus 2 |  | 3:5 |  | PBC Schwarz-Weiß Kohlscheid 3 |